파주시 사업현황
ㅡ
도시재생 사업 대상지역
| 금촌1동 일반현황
위 치 | 금촌동 319-3 일원 |
유 형 | 일반근린형 |
면 적 | 15.0만㎡ |
인 구 | 총 인구 3,560명 (고령인구 : 21.0%) |
용도지역 | 제2종 일반주거지역, 준주거지역, 일반상업지역 |
ㅡ
위 치 | 금촌동 319-3 일원 |
유 형 | 일반근린형 |
면 적 | 15.0만㎡ |
인 구 | 총 인구 3,560명 (고령인구 : 21.0%) |
용도지역 | 제2종 일반주거지역, 준주거지역, 일반상업지역 |
옛 명성을 되찾고 주민과 함께 만들어 가는 파주
A | 지역 중심성 강화를 통한 상권 활성화 |
| |
B | 사람 중심의 정주환경 조성 |
| |
C | 다양한 이웃이 함께하는 도시재생기반 마련 |
|
주소 | 경기도 파주시 시청로50(아동동) 전화 | 031-940-5325~7 팩스 | 031-940-4639
Copyright ⓒ 파주시도시재생지원센터 All right reserved.
주소 | 경기도 파주시 시청로50(아동동)
전화 | 031-940-5325~7 팩스 | 031-940-4639
Copyright ⓒ 파주시도시재생지원센터 All right reserved.