파주시 사업현황
ㅡ
도시재생 사업 대상지역
| 문산읍 문산리 일반현황
위 치 | 문산리 10-23 일원 |
유 형 | 일반근린형 |
면 적 | 16.5만㎡ |
인 구 | 총 인구 4,019명 (고령인구 : 22.1%) |
용도지역 | 제1종 일반주거지역, 준주거지역, 일반상업지역 |
ㅡ
위 치 | 문산리 10-23 일원 |
유 형 | 일반근린형 |
면 적 | 16.5만㎡ |
인 구 | 총 인구 4,019명 (고령인구 : 22.1%) |
용도지역 | 제1종 일반주거지역, 준주거지역, 일반상업지역 |
주민의 교류와 시장의 활력으로 만들어 가는 통일마을 문산
A | 문산읍만의 특성화된 도시환경 조성 |
| |
B | 지역자원 활용을 통한 생기 넘치는 문산 만들기 |
| |
C | 지속가능한 도시재생을 위한 공동네트워크 강화 |
|
주소 | 경기도 파주시 시청로50(아동동) 전화 | 031-940-5325~7 팩스 | 031-940-4639
Copyright ⓒ 파주시도시재생지원센터 All right reserved.
주소 | 경기도 파주시 시청로50(아동동)
전화 | 031-940-5325~7 팩스 | 031-940-4639
Copyright ⓒ 파주시도시재생지원센터 All right reserved.