파주시 사업현황
ㅡ
도시재생 사업 대상지역
| 파주읍 파주리 일반현황
위 치 | 파주읍 파주리 428-7 일원 |
유 형 | 일반근린형 |
면 적 | 15.4만㎡ |
인 구 | 총 인구 1,471명 (고령인구 : 27.0%) |
용도지역 | 제1·2종 일반주거지역, 일반상업지역 |
ㅡ
위 치 | 파주읍 파주리 428-7 일원 |
유 형 | 일반근린형 |
면 적 | 15.4만㎡ |
인 구 | 총 인구 1,471명 (고령인구 : 27.0%) |
용도지역 | 제1·2종 일반주거지역, 일반상업지역 |
함께하는 봉서산 자락 파주마을
A | 지역자원연계를 통한 주민역량 강화 도모 |
| |
B | 어르신과 어린이가 안전한 마을 만들기 |
| |
C | 침체된 시장과 골목상권 살리기 |
|
주소 | 경기도 파주시 시청로50(아동동) 전화 | 031-940-5325~7 팩스 | 031-940-4639
Copyright ⓒ 파주시도시재생지원센터 All right reserved.
주소 | 경기도 파주시 시청로50(아동동)
전화 | 031-940-5325~7 팩스 | 031-940-4639
Copyright ⓒ 파주시도시재생지원센터 All right reserved.