파주시 사업현황
ㅡ
도시재생 사업 대상지역
| 적성면 구읍리 일반현황
위 치 | 적성면 구읍리 658-8 일원 |
유 형 | 일반근린형 |
면 적 | 16.8만㎡ |
인 구 | 총 인구 1,362명 (고령인구 : 23.1%) |
용도지역 | 제1·2종 일반주거지역, 일반상업지역 |
ㅡ
위 치 | 적성면 구읍리 658-8 일원 |
유 형 | 일반근린형 |
면 적 | 16.8만㎡ |
인 구 | 총 인구 1,362명 (고령인구 : 23.1%) |
용도지역 | 제1·2종 일반주거지역, 일반상업지역 |
한마디로, 도시재생이 적성에 맞다
A | 삶의 질 개선을 위한 지역 기반시설 정비 |
| |
B | 지역경제 활성화 |
| |
C | 지역 공동체 활성화 및 주민역량강화 |
|
주소 | 경기도 파주시 시청로50(아동동) 전화 | 031-940-5325~7 팩스 | 031-940-4639
Copyright ⓒ 파주시도시재생지원센터 All right reserved.
주소 | 경기도 파주시 시청로50(아동동)
전화 | 031-940-5325~7 팩스 | 031-940-4639
Copyright ⓒ 파주시도시재생지원센터 All right reserved.